Dvanáctka zvládla náročné utkání a po měsíci si znovu užila vítězný pokřik. Po skvělém vstupu do zápasu musela v závěru odolávat tlaku domácích.




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 30 |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 29 |
3 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 28 |
4 | FK Arsenal Česká Lípa | 27 |
5 | FA Jablonec B | 25 |
6 | TJ Svitavy | 20 |
7 | FK Benešov | 19 |
8 | FK Čáslav | 19 |
9 | MFK Chrudim B | 15 |
10 | FK Náchod | 15 |
11 | MFK Trutnov | 14 |
12 | FK Orlicko | 14 |
13 | FK Turnov | 12 |
14 | FC Slavia Hradec Králové | 11 |
15 | Sportovní klub Kosmonosy | 10 |
16 | SK Sparta Kolín | 9 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 31 |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 27 |
3 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 27 |
4 | SK Sparta Kolín | 25 |
5 | FC Slavia Hradec Králové | 23 |
6 | FA Jablonec B | 21 |
7 | TJ Svitavy | 20 |
8 | FK Benešov | 20 |
9 | FK Arsenal Česká Lípa | 20 |
10 | FK Náchod | 18 |
11 | FK Turnov | 17 |
12 | Sportovní klub Kosmonosy | 16 |
13 | FK Čáslav | 9 |
14 | FK Orlicko | 7 |
15 | MFK Chrudim B | 6 |
16 | MFK Trutnov | 6 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 36 |
2 | TJ Svitavy | 27 |
3 | FK Orlicko | 26 |
4 | MFK Trutnov | 24 |
5 | FC Slavia Hradec Králové | 22 |
6 | FK Dukla Jižní Město | 21 |
7 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 21 |
8 | FA Jablonec | 21 |
9 | FK Čáslav | 18 |
10 | FC Háje Jižní Město | 18 |
11 | SK Sparta Kolín | 15 |
12 | FK Náchod | 12 |
13 | MFK Chrudim | 12 |
14 | ČAFC Praha | 9 |
15 | SK Kosmonosy | 7 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FA Jablonec | 34 |
2 | TJ Svitavy | 33 |
3 | FK Náchod | 27 |
4 | FC Slavia Hradec Králové | 25 |
5 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 25 |
6 | FK Orlicko | 24 |
7 | FK Čáslav | 22 |
8 | FK Dukla Jižní Město | 21 |
9 | MFK Trutnov | 18 |
10 | FC Háje Jižní Město | 16 |
11 | MFK Chrudim | 13 |
12 | SK Sparta Kolín | 12 |
13 | SK Kosmonosy | 11 |
14 | ČAFC Praha | 11 |
15 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 7 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 37 |
2 | FA Jablonec | 36 |
3 | MFK Chrudim | 32 |
4 | TJ Svitavy | 30 |
5 | FC Háje Jižní Město | 27 |
6 | SK Sparta Kolín | 22 |
7 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 18 |
8 | SK Kosmonosy | 15 |
9 | FK Náchod | 13 |
10 | FK Čáslav | 12 |
11 | FK Varnsdorf | 12 |
12 | FK Orlicko | 9 |
13 | MFK Trutnov | 9 |
14 | ČAFC Praha | 7 |
15 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 6 |
16 | FK Dukla Jižní Město | 6 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Sparta Kolín | 33 |
2 | FA Jablonec | 30 |
3 | MFK Chrudim | 30 |
4 | FK Dukla Jižní Město | 25 |
5 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 24 |
6 | FC Slavia Hradec Králové | 23 |
7 | FK Čáslav | 23 |
8 | FK Náchod | 18 |
9 | TJ Svitavy | 18 |
10 | FC Háje Jižní Město | 16 |
11 | FK Varnsdorf | 16 |
12 | ČAFC Praha | 14 |
13 | FK Orlicko | 12 |
14 | MFK Trutnov | 7 |
15 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 0 |
16 | SK Kosmonosy | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Vysoké Mýto B | 34 |
2 | Česká Třebová B | 30 |
3 | Orlicko B | 29 |
4 | Rybník | 27 |
5 | Jiskra 2008 B | 25 |
6 | Choceň B | 22 |
7 | Sopotnice | 16 |
8 | LETOHRAD B | 15 |
9 | Rudoltice | 15 |
10 | Žichlínek | 13 |
11 | Jablonné nad Orlicí | 10 |
12 | Sruby/Zámrsk | 6 |
13 | Řetová | 4 |
14 | Dolní Dobrouč | 4 |